Le tapis de course professionnel Impulse RT500 offre un rapport qualité-prix et des performances exceptionnelles pour les salles de sport de tous types.
Le tapis de course professionnel Impulse RT500 dispose d'une large surface de course, d'un châssis robuste et d'un fonctionnement silencieux, donnant à l'utilisateur confiance dans l'appareil.
Equipé d'un puissant moteur de qualité professionnelle (AC) pour une durabilité et un entraînement intensif soutenu, le RT500 est idéal pour les entraînements les plus difficiles avec une plage de vitesse de 0,8 à 20 km/h. Le système d'amorti PulFlex™ utilisé dans le RT500 offre plus de confort, moins d'impacts sur les articulations et une expérience d'entraînement supérieure. Le système d'élévation qui génère une poussée jusqu'à 550 kg, le tapis de course Impulse RT500 fournit une puissance élevée tout en maintenant le bruit inférieur à 73 dB.
Le RT500 est également compatible avec la télémétrie (ceinture en option), ce qui permet aux utilisateurs de surveiller sans fil l'intensité de l'entraînement via une sangle pectorale pour rester dans la meilleure zone d'entraînement afin d'atteindre plus rapidement les objectifs de remise en forme et de perte de poids.
Le ventilateur à 3 niveaux crée une atmosphère d'exercice en plein air car il fait circuler l'air à l'intérieur et améliore l'apport d'oxygène pour améliorer l'exercice cardio.
Alimentation requise | 220-240V / 15A |
Type de moteur | AC |
Puissance (constante / pic) | 3.0 CV / 4.5 CV |
Poids max. utilisateur | 150 kg |
Vitesse | 1 à 20 km/h |
Inclinaison | 0 à 15 % |
Surface de course | 558 x 1524 mm |
Système d'amorti | Pulflex Commercial Suspension System |
Plaque de base | ép. 25 mm, réversible |
Bande de course | ép. 2.5 mm (Siegling) |
Lubrification | Application manuelle |
Diamètre des rouleaux | AV : 88.9 mm / AR : 76 mm |
Type d'écran | Ecran LED 7 fenêtres + afficheur Matrix 16×40 |
Principales Informations Affichées | F.C., Temps, Calories, Distance, Vitesse, Inclinaison, 400m |
Programmes | Manuel, Cardio, Fatburn, Interval, HRC, Advanced |
Connectivité / Divertissement | Non |
Commandes | Touches physiques |
Commandes sur poignées | Non |
Touches directes | Non |
Mesure Fréquence cardiaque | Capteurs tactiles, récepteur télémétrique (ceinture non fournie) |
Ventilateur | Oui, 3 vitesses |
Chargeur USB | Non |
Rangements | Rack de lecture, porte-bouteille (2) |
Arrêt d'urgence | Clé de sécurité |
Mains Courantes | Oui |
Capteurs tactiles (FC) | Oui |
Ceinture Télémétrique | Accessoire (non fournie) |
Environnement D'utilisation | Professionnel |
Poids Max Utilisateur | 150 kg |
Rangements | Rack de lecture, porte-bouteille (2) |
Commandes sur poignées | Non |
Touches directes | Non |
Divers | Compensateurs de niveau, roulettes de déplacement, poignée de déplacement ergonomique |
Dimensions assemblé | 208 x 88 x 151 cm |
Poids assemblé | 206.6 kg |
Poids max. utilisateur | 150 kg |
Dimensions des colis | Colis 1/2 : 223 x 97 x 48 cm Colis 2/2 : 98 x 97 x 28 cm |
Poids des colis | Colis 1/2 : 238.0 kg Colis 2/2 : 34.5 kg |
Norme EN957 | Oui, classe S, pour usage professionnel |
Norme RoHS | Oui |
Environnement d'utilisation | Toute clientèle sans restriction |
Usage Quotidien | Jusqu'à 10 heures |
Voir le paragraphe 7 de nos Conditions Générales de Vente